Aktuelles Wetter
| Wind | 9 kn aus OSO (112°) |
| Außentemperatur | 3,7°C |
| Gefühlte Temperatur | -0,1°C |
| Taupunkt | 3,2°C |
| Innentemperatur | 14,4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 97% |
| Luftdruck | 1028,5 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0,3 mbar |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchste Außentemperatur | 3,8°C | 00:00 |
| Niedrigste Außentemperatur | 1,4°C | 07:20 |
| Höchste Innentemperatur | 14,8°C | 07:46 |
| Niedrigste Innentemperatur | 14,3°C | 10:21 |
| Höchster Hitzeindex | 3,8°C | 00:00 |
| Niedrigste Windchill | -4,0°C | 08:39 |
| Höchster Taupunkt | 3,2°C | 11:47 |
| Niedrigster Taupunkt | 0,9°C | 07:20 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 97% | 10:26 |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 93% | 00:00 |
| Höchster Luftdruck | 1028,9 mbar | 10:55 |
| Niedrigster Luftdruck | 1027,2 mbar | 06:39 |
| Heutiger Regenfall | 0,2 mm | |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Max. Wind | 16 kn aus 129° | 11:57 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 kn | |
| Wind (RMS) | 7 kn | |
| Vorwiegende Windrichtung | 120° |
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung | 06:44 |
| Sonnenaufgang | 07:21 |
| Transit | 12:01 |
| Sonnenuntergang | 16:39 |
| Ende zivile Dämmerung | 17:16 |
| Sonnenwende | 21.12.2026 21:49 |
| Tagundnachtgleiche | 20.03.2027 21:24 |
Mond
| Aufgang | 04:05 |
| Transit | 09:45 |
| Untergang | 15:11 |
| Neumond | 09.11.2026 08:02 |
| Vollmond | 24.11.2026 15:53 |
| Phase | Letztes Viertel (8% voll) |
Stationsdaten
| Station | Davis Vantage Pro2 |
| Software: | WeeWX v5.5.2 |
| Laufzeit | 17 Tage, 15 Stunden, 13 Minuten |
| Spannung Basisstation | 4,6 V |
| Batteriestatus Sender |
Diagramme