Aktuelles Wetter
| Wind | 13 kn aus SO (135°) |
| Außentemperatur | -3,1°C |
| Gefühlte Temperatur | -9,7°C |
| Taupunkt | -3,7°C |
| Innentemperatur | 11,3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Luftdruck | 995,4 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,4 mbar |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchste Außentemperatur | -1,3°C | 05:31 |
| Niedrigste Außentemperatur | -3,3°C | 08:39 |
| Höchste Innentemperatur | 11,5°C | 05:19 |
| Niedrigste Innentemperatur | 10,8°C | 00:00 |
| Höchster Hitzeindex | -1,3°C | 05:31 |
| Niedrigste Windchill | -11,7°C | 08:12 |
| Höchster Taupunkt | -2,6°C | 05:08 |
| Niedrigster Taupunkt | -4,1°C | 08:51 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 95% | 08:31 |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 88% | 01:20 |
| Höchster Luftdruck | 1002,7 mbar | 00:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 995,4 mbar | 09:29 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Max. Wind | 24 kn aus 158° | 04:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 11 kn | |
| Wind (RMS) | 12 kn | |
| Vorwiegende Windrichtung | 135° |
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:43 |
| Sonnenaufgang: | 08:24 |
| Transit: | 12:24 |
| Sonnenuntergang: | 16:25 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:05 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45 |
| Sonnenwende: | 21.06.2026 10:24 |
Mond
| Aufgang: | 00:17 |
| Transit: | 05:07 |
| Untergang: | 10:55 |
| Neumond: | 18.01.2026 20:51 |
| Vollmond: | 01.02.2026 23:09 |
| Phase: | Drittes Viertel (63% voll) |
Stationsdaten
| Station: | Davis Vantage Pro2 |
| Software: | WeeWX v5.1.0 |
| Laufzeit WeeWX: | 423 Tage, 22 Stunden, 14 Minuten |
| Laufzeit Server: | 424 Tage, 10 Stunden, 9 Minuten |
| Spannung Basisstation: | 4,7 V |
| Batteriestatus Sender: |
Diagramme